Tasas de interes para Enero 09, 2018
Estas son las tasas de interés hipotecarias para este inicio del año nuevo.
Termino |
Tasa del Banco |
Nuestras Tasas |
1 Año Abierto | 6.30% | 6.30% |
1 Año Cerrado | 3.59% | 3.19% |
2 Años Cerrado | 3.74% | 3.19% |
3 Años Cerrado | 3.89% | 3.39% |
4 Años Cerrado | 3.94% | 3.64% |
5 Años Cerrado | 5.59% | 3.49% ![]() |
7 Años Cerrado | 5.80% | 4.04% |
10 Años Cerrado | 6.10% | 4.14% |
Variable | 2.90% | |
Prime | 3.95% | |
Benchmaerk | 5.34% |
Rates may vary provincially and are subject to change without notice OAC.
[ninja_forms id=1]